PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 3006
TANGGAL :
25-Mar-2023 - Sabtu
5191
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 9 | 1 |
3D | - | 1 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 5 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 1 | 9 | 1 |
Macau | 51 = 15 = 59 = 95 = 51 = 15 = 19 = 91 = 11 = 11 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 5 | 1 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |