PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3735
TANGGAL :
25-Mar-2023 - Sabtu
4828
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 2 | 8 |
3D | - | 8 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 2 | 8 |
Macau | 48 = 84 = 42 = 24 = 48 = 84 = 82 = 28 = 88 = 88 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |