PASARAN :
MACAU ( MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MC - 1734
TANGGAL :
26-Mar-2023 - Minggu
4822
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 2 | 2 |
3D | - | 8 | 2 | 2 |
2D | - | - | 2 | 2 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 2 | 2 |
Macau | 48 = 84 = 42 = 24 = 42 = 24 = 82 = 28 = 82 = 28 = 22 = 22 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 2 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |